<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kiwimage &#187; Blog</title>
	<link>http://www.kiwimage.com</link>
	<description>Graphiste freelance et illustrateur en Bretagne, portfolio de Laurent Châtellier, aka Kiwi : graphisme, création web et print, multimédia, 3d, animation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Rivage</title>
		<description><![CDATA[Encre sur papier Arches 18x26cm.]]></description>
		<link>http://www.kiwimage.com/2012/sketches/rivage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Upgrade vers CS5.5</title>
		<description><![CDATA[&#160; Il y&#8217;a des livraisons de colis qui font plus plaisir que d&#8217;autres&#8230; ! J&#8217;ai reçu aujourd&#8217;hui la mise à jour vers la version CS5.5 de la Suite Adobe Master Collection. Sachez qu&#8217;il y&#8217;a un certain nombre de promos en ce moment sur la boutique adobe-France.  C&#8217;est toujours très cher mais j&#8217;ai bénéficié d&#8217;une remise [...]]]></description>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/tech/upgrade-vers-cs5-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Animation 3d de la porte Cailhau à Bordeaux</title>
		<description><![CDATA[Quelques images actualisées depuis mon dernier article, avec plus de détails, de la brume, des oiseaux, une colorimétrie retravaillée pour évoquer un peu la peinture&#8230; Voilà ! j&#8217;ai terminé l&#8217;animation 3d reconstituant les abords de la Porte Cailhau au 17ème siècle, à Bordeaux. L&#8217;animation elle-même sera intégrée à un documentaire de 52 minutes. Ce documentaire [...]]]></description>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/3d/animation-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modélisation 3d : la Porte Cailhau et ses échoppes</title>
		<description><![CDATA[Quelques images pour partager un peu de l&#8217;avancée de ma modélisation 3D des quais de Bordeaux au 17ème siècle, aux environs de la porte Cailhau. Encore beaucoup de choses à faire sur ce projet vraiment excitant! Une certaine ambiance commence à se dégager, malgré l&#8217;absence de personnages, pour l&#8217;instant&#8230; Ci dessus: image 1 : une [...]]]></description>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/3d/modelisation-3d-porte-cailhau-echoppes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Animation d&#8217;un cycle de marche de cheval</title>
		<description><![CDATA[Animation 3D]]></description>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/3d/animation-dun-cycle-de-marche-de-cheval/</link>
			</item>
	<item>
		<title>cheval 3d v2</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai refais en bonne partie mon modèle de cheval, il entre mieux dans la catégorie des chevaux de trait, avec une musculature plus développée, j&#8217;ai également revu les yeux et les naseaux, et toutes les textures. Pour ceux à qui ça parle, il y&#8217;a une diffuse, une normal map, une spéculaire, une roughness, et une [...]]]></description>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/3d/cheva-3d-v2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Réalité augmentée</title>
		<description><![CDATA[Suite à une discussion avec mes confrères de CelluleKraft, je me suis dit qu&#8217;il était temps de tester la réalité augmentée, on est dans un domaine ou il faut être sans cesse en veille technologique, et la réalité augmentée&#8230; c&#8217;est l&#8217;avenir, on n&#8217;y coupera pas ! Si le terme de &#171;&#160;réalité augmentée&#160;&#187; est nouveau pour [...]]]></description>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/3d/realite-augmentee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Affiche Challenge Caraty 2011</title>
		<description><![CDATA[Un peu de pub pour le Challenge Christophe Caraty est un tournoi de Handball, créé en mémoire du jeune handballeur éponyme, décédé en 1999, à 24 ans, d&#8217;un cancer. Ce tournoi réuni une bonne partie des meilleures équipes de la Ligue Nationale de Hand, et cette année il y aura même l&#8217;équipe nationale du Sénégal. [...]]]></description>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/graphisme/affiche-challenge-caraty-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modélisation 3d : la porte Cailhau</title>
		<description><![CDATA[Quelques rendus 3d de mon travail en cours sur la porte Cailhau, à Bordeaux, un travail de longue haleine :D . J&#8217;essaie d&#8217;être dans un réalisme important pour ce modèle qui servira d&#8217;arrière plan dans une hypothèse de restitution 3d de la porte et des échoppes environnantes au 17ème siècle. Cette animation fera partie d&#8217;un [...]]]></description>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/3d/modelisation-3d-la-porte-cailhau/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maison médiévale</title>
		<description><![CDATA[Une étude d&#8217;architecture médiévale, à l&#8217;encre, d&#8217;après une gravure de Leo Drouyn 1816-1896.]]></description>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/dessin-croquis/maison-medievale/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 591/661 objects using disk: basic

Served from: www.kiwimage.com @ 2012-02-05 06:09:04 -->
