<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Kiwimage</title>
	<atom:link href="http://www.kiwimage.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiwimage.com</link>
	<description>Graphiste freelance et illustrateur en Bretagne, portfolio de Laurent Châtellier, aka Kiwi : graphisme, création web et print, multimédia, 3d, animation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 00:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Symboles météo vectoriels par Emma</title>
		<link>http://www.kiwimage.com/2010/ressources-graphiques/symboles-meteo-vectoriels/#comment-201</link>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/blog/?p=88#comment-201</guid>
		<description>Merci pour votre travail, c&#039;est en effet bien utile ! Juste une question le verglas correspond bien aux trois derniers icônes avant les températures et la lune ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre travail, c&#8217;est en effet bien utile ! Juste une question le verglas correspond bien aux trois derniers icônes avant les températures et la lune ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modélisation 3d : la porte Cailhau par kiwi</title>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/3d/modelisation-3d-la-porte-cailhau/#comment-172</link>
		<dc:creator>kiwi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/?p=1570#comment-172</guid>
		<description>merci Manu !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci Manu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modélisation 3d : la porte Cailhau par Manu G</title>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/3d/modelisation-3d-la-porte-cailhau/#comment-161</link>
		<dc:creator>Manu G</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 18:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/?p=1570#comment-161</guid>
		<description>Beau boulot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beau boulot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Porte Cailhau à Bordeaux, étude par jon</title>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/illustration/la-porte-cailhau-a-bordeaux-etude/#comment-147</link>
		<dc:creator>jon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/?p=1537#comment-147</guid>
		<description>Le trait trop libre, la lumière juste bien posée
trop bien :D

Ca promet pour la suite du carnet ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le trait trop libre, la lumière juste bien posée<br />
trop bien :D</p>
<p>Ca promet pour la suite du carnet ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Time lapse wave par studio de création Shane</title>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/animation/time-lapse-wave/#comment-145</link>
		<dc:creator>studio de création Shane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 10:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/?p=1445#comment-145</guid>
		<description>rendu super sympa, confirmant nos photos prises avec nos iphone4, travail simple et soigné!
le .gif reste un bon outil de travail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rendu super sympa, confirmant nos photos prises avec nos iphone4, travail simple et soigné!<br />
le .gif reste un bon outil de travail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modélisation 3d : maison Lorientaise des années 20 par ArC3Nik</title>
		<link>http://www.kiwimage.com/2011/3d/infographie-3d-modelisation-maison-lorient/#comment-143</link>
		<dc:creator>ArC3Nik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/?p=1415#comment-143</guid>
		<description>Joli travail !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joli travail !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur De la 3d libre&#8230; par kiwi</title>
		<link>http://www.kiwimage.com/2010/3d/de-la-3d-libre-avec-blender/#comment-135</link>
		<dc:creator>kiwi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 23:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/?p=1197#comment-135</guid>
		<description>Merci Big G ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Big G ! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur De la 3d libre&#8230; par Big g</title>
		<link>http://www.kiwimage.com/2010/3d/de-la-3d-libre-avec-blender/#comment-133</link>
		<dc:creator>Big g</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 13:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/?p=1197#comment-133</guid>
		<description>C&#039;est vraiment impressionnant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment impressionnant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Motte castrale des Bourgheussais, simulation 3d par kiwi</title>
		<link>http://www.kiwimage.com/2009/3d/motte-castrale-des-bourgheusais-reconstitution-3d/#comment-127</link>
		<dc:creator>kiwi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/blog/?p=3#comment-127</guid>
		<description>Merci pour votre commentaire !  Ce travail s&#039;est fait sur plusieurs mois, mais j&#039;avais aussi d&#039;autres projets en parallèle alors j&#039;ai perdu le compte des heures passées dessus, c&#039;est plus de 700 en tout cas, mais je ne saurais pas dire exactement. 
J&#039;ai réalisé et animé la scène dans 3ds Max, le rendu est fait avec Mental Ray. Les effets de fumée et le petit générique sont animés dans Adobe After Effects, puis petit montage sous Adobe Premiere.
Et oui, c&#039;est difficile à trouver, ce n&#039;était toujours pas signalé l&#039;an passé, et il faut de bonnes chaussures,  c&#039;est assez boueux en automne !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre commentaire !  Ce travail s&#8217;est fait sur plusieurs mois, mais j&#8217;avais aussi d&#8217;autres projets en parallèle alors j&#8217;ai perdu le compte des heures passées dessus, c&#8217;est plus de 700 en tout cas, mais je ne saurais pas dire exactement.<br />
J&#8217;ai réalisé et animé la scène dans 3ds Max, le rendu est fait avec Mental Ray. Les effets de fumée et le petit générique sont animés dans Adobe After Effects, puis petit montage sous Adobe Premiere.<br />
Et oui, c&#8217;est difficile à trouver, ce n&#8217;était toujours pas signalé l&#8217;an passé, et il faut de bonnes chaussures,  c&#8217;est assez boueux en automne !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Motte castrale des Bourgheussais, simulation 3d par FARGEOT Denis</title>
		<link>http://www.kiwimage.com/2009/3d/motte-castrale-des-bourgheusais-reconstitution-3d/#comment-126</link>
		<dc:creator>FARGEOT Denis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/blog/?p=3#comment-126</guid>
		<description>Magnifique réalisation ! La crédibilité des scènes est époustouflante !
Commbien d&#039;heures avez-vous passées et quel logiciel utilisez-vous ?
Bien que n&#039;étant pas Breton, je connais un peu ce site remarquable pour l&#039;avoir visité en 1981 et 1992. En 1981, rien n&#039;était signalé, ce fut difficile à trouver !
Bonne continuation.
Cordialament,
D. Fargeot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique réalisation ! La crédibilité des scènes est époustouflante !<br />
Commbien d&#8217;heures avez-vous passées et quel logiciel utilisez-vous ?<br />
Bien que n&#8217;étant pas Breton, je connais un peu ce site remarquable pour l&#8217;avoir visité en 1981 et 1992. En 1981, rien n&#8217;était signalé, ce fut difficile à trouver !<br />
Bonne continuation.<br />
Cordialament,<br />
D. Fargeot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 399/426 objects using disk: basic

Served from: www.kiwimage.com @ 2012-02-05 06:04:31 -->
