﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Un contour de tracé vectoriel dans Adobe Photoshop [tutoriel]	</title>
	<atom:link href="https://www.kiwimage.com/2009/ressources-graphiques/appliquer-un-contour-a-un-trace-dans-adobe-photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kiwimage.com/2009/ressources-graphiques/appliquer-un-contour-a-un-trace-dans-adobe-photoshop</link>
	<description>3d graphisme illustration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2017 12:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Laurent		</title>
		<link>https://www.kiwimage.com/2009/ressources-graphiques/appliquer-un-contour-a-un-trace-dans-adobe-photoshop#comment-4707</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 17:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/blog/?p=89#comment-4707</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.kiwimage.com/2009/ressources-graphiques/appliquer-un-contour-a-un-trace-dans-adobe-photoshop#comment-4706&quot;&gt;Élolarousse&lt;/a&gt;.

Bonjour,  ça restera grisé si le calque actif ne peut pas recevoir le dessin. (si votre calque actif est une forme vectorielle ou un calque vérrouillé ).

Mettez-vous sur un nouveau calque transparent et ça fonctionnera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.kiwimage.com/2009/ressources-graphiques/appliquer-un-contour-a-un-trace-dans-adobe-photoshop#comment-4706">Élolarousse</a>.</p>
<p>Bonjour,  ça restera grisé si le calque actif ne peut pas recevoir le dessin. (si votre calque actif est une forme vectorielle ou un calque vérrouillé ).</p>
<p>Mettez-vous sur un nouveau calque transparent et ça fonctionnera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Élolarousse		</title>
		<link>https://www.kiwimage.com/2009/ressources-graphiques/appliquer-un-contour-a-un-trace-dans-adobe-photoshop#comment-4706</link>

		<dc:creator><![CDATA[Élolarousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 16:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/blog/?p=89#comment-4706</guid>

					<description><![CDATA[Je ne peux pas cliquer sur &quot;contour du tracé&quot; ; c&#039;est grisé. &#039;y a-t-il une manip&#039; à faire pour le débloquer ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne peux pas cliquer sur « contour du tracé » ; c&rsquo;est grisé. &lsquo;y a-t-il une manip&rsquo; à faire pour le débloquer ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : kiwi		</title>
		<link>https://www.kiwimage.com/2009/ressources-graphiques/appliquer-un-contour-a-un-trace-dans-adobe-photoshop#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[kiwi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 04:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/blog/?p=89#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est sûrement possible aussi, je ne sais pas, n&#039;étant pas un utilisateur de Gimp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est sûrement possible aussi, je ne sais pas, n&rsquo;étant pas un utilisateur de Gimp.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : guillaume		</title>
		<link>https://www.kiwimage.com/2009/ressources-graphiques/appliquer-un-contour-a-un-trace-dans-adobe-photoshop#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwimage.com/blog/?p=89#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;super ! je vais essayé.. par contre peut on le faire avec the gimp ? j&#039;ai pas photophop CS 4 XD&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>super ! je vais essayé.. par contre peut on le faire avec the gimp ? j&rsquo;ai pas photophop CS 4 XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
